Декларант
Лукашук Богдан Олегович
Хмельницька міська рада
БАТЬКІВЩИНА
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 139 559 грн
Готівка (≈)
400 000 грн
Земля
49.30 га
Нерухомість
413 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 125.0 | Власність | 18.08.2015 |
| Інше | 288.6 | Спільна часткова власність | 21.01.2020 |
Земельні ділянки (19)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 380 | 1.538 | Власність | 14.05.2017 |
| 600 | 0.06 | Власність | 31.12.2018 |
| 800 | 0.08 | Власність | 27.02.2015 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 31.12.2018 |
| 1 722 | 0.1722 | Власність | 31.12.2018 |
| 20 955 | 2.0955 | Оренда | 23.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 27.10.2022 |
| 28 856 | 2.8856 | Власність | 27.10.2022 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 11.05.2023 |
| 37 064 | 3.7064 | Власність | 11.05.2023 |
| 27 561 | 2.7561 | Власність | 11.05.2023 |
| 180 000 | 18 | Власність | 07.09.2023 |
Транспортні засоби (3)
Toyota Camry (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL ASTRA (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
DACIA LOGAN (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 73 800 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОЛАЙН-ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 141 012 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 102 319 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛК ОЙЛ" |
| Дивіденди | 201 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 400 000 | Стефанчук |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 221 428 | — |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD |