Декларант
Парамей Валерій Михайлович
Городоцька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 158 099 грн
Готівка (≈)
2 600 000 грн
Земля
16.16 га
Нерухомість
480 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 264.8 | Власність | 28.12.2011 |
| Інше | 87.5 | Власність | 27.12.2011 |
| Гараж | 108.9 | Власність | 28.12.2011 |
| Інше | 19.7 | Власність | 28.12.2011 |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Власність | 05.05.1999 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.01.2016 |
| 150 | 0.015 | Власність | 26.06.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.11.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
Транспортні засоби (2)
Хюндай Санта Фе (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL VIVARO (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 455 167 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 180 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ '' АГРОХОЛДИНГ 2012 '' |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 81 197 | — |
| Пенсія | 172 295 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Інше | 5 524 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Інше | 1 143 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 19 016 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Інше | 328 789 | в/ч А 1788 |
| Благодійна допомога | 1 800 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ '' АГРОХОЛДИНГ 2012 '' |
| Дохід від надання майна в оренду | 81 988 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-КОМ" |
Грошові активи (4)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 10 000 | USD |
| Готівкові кошти | 400 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 200 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 40 000 | USD |