Декларант
Фещин Віктор Васильович
Шепетівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
17 282 006 грн
Готівка (≈)
43 054 086 грн
Земля
11.70 га
Нерухомість
16272 м²
Транспорт
39 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (34)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 2 177.2 | Спільна часткова власність | 24.03.2011 |
| Інше | 564.7 | Спільна сумісна власність | 17.09.2003 |
| Інше | 209.6 | Спільна сумісна власність | 28.12.2011 |
| Житловий будинок | 272.8 | Спільна сумісна власність | 03.12.2007 |
| Інше | 188.5 | Спільна сумісна власність | 16.12.2009 |
| Житловий будинок | 376.3 | Спільна сумісна власність | 04.12.2008 |
| Житловий будинок | 112.5 | Власність | 25.12.2012 |
| Інше | 101.3 | Спільна сумісна власність | 12.06.2007 |
| Інше | 67.5 | Спільна сумісна власність | 02.02.2018 |
| Інше | 4 448.4 | Спільна сумісна власність | 24.07.2015 |
| Інше | 13.7 | Власність | 19.08.2015 |
| Інше | 270.0 | Власність | 28.11.2018 |
| Інше | 431.9 | Спільна сумісна власність | 03.12.2008 |
| Інше | 220.7 | Спільна сумісна власність | 20.06.2013 |
| Інше | 58.7 | Власність | 07.08.2014 |
| Житловий будинок | 227.9 | Спільна сумісна власність | 16.02.2012 |
| Інше | 100.8 | Спільна сумісна власність | 16.12.2012 |
| Інше | 264.6 | Спільна сумісна власність | 03.08.2017 |
| Інше | 1 386.7 | Спільна часткова власність | 17.01.2014 |
| Інше | 96.9 | Спільна сумісна власність | 22.09.2010 |
| Інше | 104.9 | Спільна сумісна власність | 12.08.2016 |
| Житловий будинок | 100.3 | Спільна сумісна власність | 31.03.2020 |
| Квартира | 40.2 | Спільна сумісна власність | 28.07.2020 |
| Інше | 409.8 | Спільна сумісна власність | 10.02.2021 |
| Інше | 661.2 | Спільна сумісна власність | 10.02.2021 |
| Нежитлове приміщення | 188.3 | Спільна сумісна власність | 10.02.2021 |
| Нежитлове приміщення | 101.5 | Спільна сумісна власність | 22.10.2021 |
| Інше | 1 481.7 | Спільна сумісна власність | 29.09.2022 |
| Інше | 551.3 | Спільна сумісна власність | 01.02.2022 |
| Інше | 329.6 | Спільна сумісна власність | 01.08.2022 |
| Інше | 423.8 | Спільна сумісна власність | 18.07.2023 |
| Інше | 142.2 | Спільна сумісна власність | 18.07.2023 |
| Житловий будинок | 44.1 | Спільна часткова власність | 02.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 102.8 | Спільна сумісна власність | 06.09.2024 |
Земельні ділянки (44)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 18.04.2007 |
| 2 270 | 0.227 | Спільна сумісна власність | 11.06.2008 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 22.11.2016 |
| 14 830 | 1.483 | Власність | 24.12.2012 |
| 327 | 0.0327 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 459 | 0.0459 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 193 | 0.0193 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 200 | 0.02 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 512 | 0.0512 | Спільна сумісна власність | 12.03.2010 |
| 7 600 | 0.76 | Спільна сумісна власність | 20.11.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 12.09.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 09.07.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 26.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.06.2019 |
| 36 | 0.0036 | Спільна сумісна власність | 27.10.2016 |
| 785 | 0.0785 | Власність | 28.11.2018 |
| 615 | 0.0615 | Спільна сумісна власність | 18.02.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 22.12.2017 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 27.12.2017 |
| 1 187 | 0.1187 | Спільна сумісна власність | 16.05.2011 |
| 3 000 | 0.3 | Спільна сумісна власність | 27.05.2015 |
| 39 | 0.0039 | Оренда | 16.07.2014 |
| 2 000 | 0.2 | Власність | 23.02.2016 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 02.06.2008 |
| 1 500 | 0.15 | Спільна сумісна власність | 28.03.2008 |
| 1 079 | 0.1079 | Спільна сумісна власність | 26.06.2008 |
| 2 483 | 0.2483 | Спільна сумісна власність | 01.11.2017 |
| 1 676 | 0.1676 | Спільна сумісна власність | 03.11.2020 |
| 953 | 0.0953 | Спільна сумісна власність | 31.03.2020 |
| 497 | 0.0497 | Спільна сумісна власність | 13.09.2022 |
| 4 400 | 0.44 | Спільна сумісна власність | 19.12.2022 |
| 1 000 | 0.1 | Спільна сумісна власність | 19.12.2022 |
| 5 000 | 0.5 | Спільна сумісна власність | 19.12.2022 |
| 300 | 0.03 | Спільна сумісна власність | 18.07.2023 |
| 2 614 | 0.2614 | Спільна сумісна власність | 13.04.2023 |
| 6 416 | 0.6416 | Спільна сумісна власність | 08.03.2023 |
| 1 520 | 0.152 | Спільна сумісна власність | 08.12.2023 |
| 2 103 | 0.2103 | Власність | 09.03.2023 |
| 285 | 0.0285 | Спільна сумісна власність | 06.09.2024 |
| 72 | 0.0072 | Спільна сумісна власність | 26.06.2008 |
Транспортні засоби (39)
DAIMLER-CHRYSLER 313 (2001)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГАЗ 3307 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГАЗ 3307 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
RENAULT MAGNUM (2007)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
SCHMITZ S 01 (2007)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MERCEDES-BENZ VITO113 CDI (2014)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ 53212 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
DAF AE65 (1996)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
KOGEL S24 (2006)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI (2005)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
VOLVO FN 13.400 (2007)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ИЖ 2717 (2003)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 55102 (1985)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ЗИЛ-ММЗ 4502 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MAN 18.285M (2003)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MAN L 20008.163 (2005)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
SCHMITZ S01 (2004)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MAN TGA18.413 (2003)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
ГКБ 8328 (1993)
· Інше
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 55111 (1989)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
КАМАЗ 5410 (1986)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 (2013)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0 (2009)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
FRUEHAUF TX 34 CW (2005)
· Інше
· Спільна сумісна власність
SCANIA 124 (1999)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
MONTRACON SMR C3A 0699SM (1995)
· Інше
· Спільна сумісна власність
MEGA MNV (2007)
· Інше
· Спільна сумісна власність
VOLVO FM 7.250 (2001)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
AUDI Q7 (2015)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
JCB 4CX (2006)
· Інше
· Спільна сумісна власність
AUDI 8VM A3 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI (2006)
· Автомобіль вантажний
· Спільна сумісна власність
LINDE H35D (2008)
· Інше
· Спільна сумісна власність
T-156 (1997)
· Інше
· Спільна сумісна власність
UNC-061 (1998)
· Інше
· Спільна сумісна власність
ПЕА-1.0 (2007)
· Інше
· Спільна сумісна власність
ПЕА-1.0 (1992)
· Інше
· Спільна сумісна власність
ДТ-75 (2015)
· Інше
· Спільна сумісна власність
LINDE H20D (2008)
· Інше
· Спільна сумісна власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 714 662 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 4 900 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 774 327 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 685 108 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 22 174 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВФ "ФОРТУНА" |
| Проценти | 131 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 23 043 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМТАРА" |
| Приз (виграш) | 62 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА" |
| Страхові виплати | 45 599 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА" |
Грошові активи (17)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 37 900 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 806 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 5 303 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 703 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 35 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 315 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 14 664 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 34 316 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 83 922 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 39 493 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 620 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 11 286 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 470 | UAH |
| Готівкові кошти | 4 960 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 46 | UAH |