Декларант
Гнатюк Микола Григорович
Старокостянтинівська міська рада
Радикальна Партія Олега Ляшка
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 066 237 грн
Готівка (≈)
1 531 005 грн
Земля
14.14 га
Нерухомість
215 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 100.0 | Власність | 11.10.2000 |
| Садовий (дачний) будинок | 63.3 | Власність | 08.11.2007 |
| Житловий будинок | 52.6 | Власність | 09.07.2018 |
| Садовий (дачний) будинок | — | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 11.04.2012 |
| 43 160 | 4.316 | Власність | 19.05.2008 |
| 19 390 | 1.939 | Власність | 09.07.2018 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 27.11.2020 |
| 7 537 | 0.7537 | Власність | 18.10.2019 |
| 15 807 | 1.5807 | Власність | 03.10.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 27.06.2012 |
| 20 000 | 2 | Власність | 11.04.2012 |
| 12 463 | 1.2463 | Власність | 18.10.2019 |
| 798 | 0.0798 | Власність | 15.10.2024 |
Транспортні засоби (2)
VOLKSWAGEN GOLF (2010)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN CADDY (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (14)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 342 499 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 61 744 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3267 |
| Дохід від надання майна в оренду | 53 390 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 27 886 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА-АГРО" |
| Проценти | 114 016 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Пенсія | 110 163 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 10 035 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Подарунок у негрошовій формі | 500 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 314 225 | Комунальне некомерційне підприємство "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня" |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 157 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА-АГРО" |
| Подарунок у негрошовій формі | 925 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Інше | 1 000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 17 288 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
| Проценти | 2 409 | АТ КБ Приватбанк |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 257 189 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 273 816 | UAH |