Ключові активи
Доходи
99 134 812 грн
Готівка (≈)
4 661 161 грн
Земля
0.78 га
Нерухомість
677 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 38.9 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 34.8 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 50.2 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 167.9 | Власність | 09.12.2020 |
| Нежитлове приміщення | 261.9 | Власність | 05.09.2021 |
| Житловий будинок | 74.5 | Власність | 17.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 6.0 | Власність | 11.09.2023 |
| Квартира | 43.0 | Власність | 12.05.2023 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 535 | 0.0535 | Власність | 09.12.2020 |
| 6 091 | 0.6091 | Власність | 01.06.2023 |
| 185 | 0.0185 | Власність | 15.08.2023 |
Транспортні засоби (2)
AUDI Q8 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 98 902 112 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 212 700 | Молотковець |
| Подарунок у негрошовій формі | 20 000 | Яцков |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 602 360 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 970 934 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 45 314 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 593 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 551 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 430 | EUR |