Ключові активи
Доходи
155 144 239 грн
Готівка (≈)
10 476 635 грн
Земля
1.43 га
Нерухомість
1321 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (13)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 38.9 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 34.8 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 50.2 | Оренда | 11.06.2013 |
| Інше | 167.9 | Власність | 09.12.2020 |
| Нежитлове приміщення | 261.9 | Власність | 05.09.2021 |
| Житловий будинок | 74.5 | Власність | 17.08.2023 |
| Нежитлове приміщення | 6.0 | Власність | 11.09.2023 |
| Квартира | 43.0 | Власність | 12.05.2023 |
| Житловий будинок | 122.3 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.3 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.8 | Власність | 24.10.2024 |
| Житловий будинок | 74.7 | Власність | 25.10.2024 |
| Житловий будинок | 298.6 | Спільна часткова власність | 18.12.2025 |
Земельні ділянки (12)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 535 | 0.0535 | Власність | 09.12.2020 |
| 6 091 | 0.6091 | Власність | 01.06.2023 |
| 185 | 0.0185 | Власність | 15.08.2023 |
| 282 | 0.0282 | Власність | 23.10.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Інше право користування | 10.06.2013 |
| 1 017 | 0.1017 | Власність | 31.03.2025 |
| 204 | 0.0204 | Власність | 03.07.2025 |
| 257 | 0.0257 | Власність | 03.07.2025 |
| 1 204 | 0.1204 | Оренда | 01.01.2025 |
| 1 330 | 0.133 | Оренда | 01.01.2025 |
| 2 037 | 0.2037 | Оренда | 01.01.2025 |
| 191 | 0.0191 | Інше право користування | 01.01.2025 |
Транспортні засоби (2)
AUDI Q8 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 153 448 656 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 392 785 | Совінський |
| Проценти | 221 253 | ФІЛІЯ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Подарунок у негрошовій формі | 80 000 | Яцков |
| Інше | 1 140 | ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ |
| Інше | 405 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 220 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 91 177 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 162 693 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 413 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 533 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 819 | UAH (Українська гривня) |