Декларант
Почебула Сергій Васильович
Нетішинська міська рада
Самопоміч
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
921 494 грн
Готівка (≈)
276 400 грн
Нерухомість
169 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 51.3 | Власність | 20.11.2019 |
| Квартира | 68.1 | Спільна сумісна власність | 30.08.1996 |
| Квартира | 49.6 | Інше право користування | 18.07.2001 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (2)
VAZ 21099 (1995)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
RENAULT MEGANE (2014)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 37 620 | — |
| Інше | 105 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 150 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 13 048 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 860 180 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2802 |
| Інше | 391 | АТ 'УНІВЕРСАЛ БАНК' |
| Соціальні виплати, у тому числі виплати ВПО | 10 000 | УСВП ВК НМР |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 5 100 | EUR |
| Готівкові кошти | 1 300 | USD |