Декларант
Поляновський Анатолій Романович
Красилівська міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
497 074 грн
Земля
30.14 га
Нерухомість
1240 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 183.2 | Інше право користування | 06.10.2015 |
| Нежитлове приміщення | 815.3 | Власність | 21.07.2015 |
| Нежитлове приміщення | 179.7 | Власність | 01.02.2014 |
| Житловий будинок | 61.8 | Власність | 13.06.2024 |
Земельні ділянки (20)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 18 200 | 1.82 | Власність | 12.11.2020 |
| 19 267 | 1.9267 | Власність | 12.11.2020 |
| 18 700 | 1.87 | Власність | 12.11.2020 |
| 18 700 | 1.87 | Власність | 12.11.2020 |
| 18 700 | 1.87 | Власність | 12.11.2020 |
| 18 700 | 1.87 | Власність | 12.11.2020 |
| 18 161 | 1.8161 | Власність | 12.11.2020 |
| 15 822 | 1.5822 | Власність | 06.09.2019 |
| 3 778 | 0.3778 | Власність | 06.09.2019 |
| 39 408 | 3.9408 | Власність | 22.11.2024 |
| 20 405 | 2.0405 | Власність | 11.12.2024 |
| 3 062 | 0.3062 | Власність | 11.12.2024 |
| 17 063 | 1.7063 | Власність | 28.10.2024 |
| 3 856 | 0.3856 | Власність | 28.10.2024 |
| 19 337 | 1.9337 | Власність | 21.02.2025 |
| 5 597 | 0.5597 | Власність | 21.02.2025 |
| 9 613 | 0.9613 | Власність | 02.06.2025 |
| 10 566 | 1.0566 | Власність | 02.06.2025 |
| 20 000 | 2 | Власність | 10.01.2024 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 13.06.2024 |
Транспортні засоби (4)
Тойота хайлендер ВХ5533ВХ (2016)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
DAF 2100 (1987)
· Автомобіль вантажний
· Власність
DAF CF 85.340 (2001)
· Автомобіль вантажний
· Власність
MOL B36C (1994)
· Причіп
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 327 250 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 121 774 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 14 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТАНОК-АГРО" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 32 823 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМ-2008" |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 627 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
Грошові активи
Не задекларовано