Декларант
Власюк Марія Михайлівна
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
742 165 грн
Готівка (≈)
450 000 грн
Земля
5.31 га
Нерухомість
44 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 44.7 | Спільна часткова власність | 16.02.2017 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.05 | Власність | 30.10.2010 |
| 15 899 | 1.5899 | Власність | 14.03.2016 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 15.09.2021 |
| 28 120 | 2.812 | Власність | 15.01.2024 |
| 7 424 | 0.7424 | Власність | 15.01.2024 |
Транспортні засоби (1)
MERSEDES-BENZ A180CDI (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 220 621 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА" |
| Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 500 | Кабінет Міністрів України |
| Страхові виплати | 39 190 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 190 522 | Середа |
| Дохід від надання майна в оренду | 6 500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВИ ПОЛІССЯ" |
| Пенсія | 39 190 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 2 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 211 562 | ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Інше | 23 075 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" |
| Інше | 192 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 78 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 485 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 250 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 300 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 150 000 | UAH |