Декларант
РЕШЕТНІК Юрій Станіславович
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 615 940 грн
Земля
0.00 га
Нерухомість
19 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 19.6 | Власність | 15.07.2020 |
Земельні ділянки (1)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.07.2020 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 525 935 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 084 138 | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9960) |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 839 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| Інше | 3 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 1 027 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 1 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
Грошові активи
Не задекларовано