Декларант
Поліщук Андрій Миколайович
Старокостянтинівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
7 033 968 грн
Готівка (≈)
620 739 грн
Земля
1.18 га
Нерухомість
569 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (9)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.10.2018 |
| Нежитлове приміщення | 220.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 43.4 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 45.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Квартира | 58.4 | Власність | 06.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 55.8 | Власність | 05.07.2023 |
| Гараж | 20.8 | Спільна часткова власність | 28.11.2025 |
| Гараж | 21.5 | Спільна часткова власність | 28.11.2025 |
| Гараж | 20.8 | Спільна часткова власність | 28.11.2025 |
Земельні ділянки (16)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 17.02.2015 |
| 814 | 0.0814 | Власність | 13.09.2022 |
| 98 | 0.0098 | Власність | 15.09.2022 |
| 258 | 0.0258 | Спільна часткова власність | 20.01.2023 |
| 981 | 0.0981 | Власність | 06.07.2023 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2023 |
| 800 | 0.08 | Власність | 20.06.2023 |
| 600 | 0.06 | Власність | 05.07.2023 |
| 98 | 0.0098 | Власність | 15.04.2024 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 29.03.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 600 | 0.06 | Власність | 07.09.2024 |
| 170 | 0.017 | Власність | 11.09.2023 |
| 2 318 | 0.2318 | Спільна часткова власність | 28.11.2025 |
Транспортні засоби (3)
AUDI Q7 (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN GOLF (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA RAV4 Piug-in Hibryd EV (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 542 060 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 004 907 | — |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 65 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НоваПей" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 74 061 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 250 695 | — |
| Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 6 673 | Кабінет Міністрів України |
| Страхові виплати | 1 155 507 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС" |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 572 000 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 697 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 48 039 | UAH (Українська гривня) |