Декларант
Деревенчук Оксана Мефодіївна
Славутська міська рада
Політична партія «Європейська солідарність»
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
8 095 923 грн
Земля
0.55 га
Нерухомість
604 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 28.8 | Власність | 19.03.2014 |
| Інше | 34.8 | Власність | 28.07.2011 |
| Житловий будинок | 141.5 | Власність | 14.08.2024 |
| Інше | 34.8 | Власність | 28.07.2011 |
| Інше | 318.5 | Власність | 03.08.2020 |
| Квартира | 46.5 | Власність | 22.11.2019 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 839 | 0.0839 | Власність | 14.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.09.2015 |
| 781 | 0.0781 | Власність | 21.08.2009 |
| 716 | 0.0716 | Власність | 01.08.2024 |
| 55 | 0.0055 | Власність | 05.04.2017 |
| 55 | 0.0055 | Власність | 05.04.2017 |
| 2 022 | 0.2022 | Власність | 11.12.2024 |
Транспортні засоби (1)
CITROEN JUMPY (2002)
· Інше
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 978 867 | — |
| Пенсія | 34 701 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 922 600 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 228 707 | — |
| Спадщина | 1 636 327 | Нагорнюк |
| Спадщина | — | Деревенчук |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 2 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
| Компенсація за пошкоджене/знищене майно | 21 721 | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| Інше | 270 000 | — |
Грошові активи
Не задекларовано