Декларант
КІЗЛЯР Олександр Олександрович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
8 080 738 грн
Готівка (≈)
6 947 323 грн
Земля
0.23 га
Нерухомість
2025 м²
Транспорт
6 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (11)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 410.3 | Власність | 31.05.2013 |
| Інше | 175.6 | Власність | 18.04.2017 |
| Інше | 663.3 | Власність | 13.03.2018 |
| Садовий (дачний) будинок | 123.1 | Власність | 05.05.2014 |
| Квартира | 116.5 | Власність | 28.04.2016 |
| Садовий (дачний) будинок | 83.2 | Власність | 09.02.2009 |
| Квартира | 59.1 | Власність | 30.11.2017 |
| Квартира | 52.3 | Власність | 18.09.2017 |
| Інше | 18.8 | Власність | 15.07.2020 |
| Житловий будинок | 127.1 | Власність | 29.09.2020 |
| Інше | 196.6 | Власність | 08.05.2015 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 600 | 0.06 | Власність | 27.08.2010 |
| 632 | 0.0632 | Власність | 03.03.2009 |
| 683 | 0.0683 | Власність | 29.09.2020 |
| 174 | 0.0174 | Власність | 25.10.2015 |
| 165 | 0.0165 | Оренда | 27.06.2015 |
Транспортні засоби (6)
MERCEDES BENZ CITAN (2014)
· Автомобіль вантажний
· Власність
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Dacia Logan LOGAN (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERCEDES-BENZ GLE 350D (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC Coupe (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC long (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 152 060 | Лишень |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 860 000 | не відомо |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 060 483 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 567 970 | — |
| Пенсія | 30 225 | Кізляр |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 150 000 | Божик |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 710 000 | Дербіна |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 1 500 000 | Бондар |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 50 000 | Нежуріна |
Грошові активи (4)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 70 000 | USD |
| Готівкові кошти | 1 500 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 323 | UAH |
| Готівкові кошти | 60 000 | EUR |