Декларант
ВАСИЛИШИН Олександр Петрович
Хмельницька міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 713 306 грн
Готівка (≈)
5 769 359 грн
Земля
0.84 га
Нерухомість
693 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 424.0 | Спільна часткова власність | 06.05.2016 |
| Гараж | 19.9 | Власність | 20.09.2007 |
| Гараж | 19.6 | Власність | 14.11.2007 |
| Квартира | 95.0 | Власність | 12.12.2012 |
| Офіс | 115.7 | Спільна часткова власність | 28.07.2013 |
| Гараж | 18.9 | Власність | 18.10.2008 |
Земельні ділянки (15)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Спільна часткова власність | 06.05.2016 |
| 1 727 | 0.1727 | Оренда | 11.02.2016 |
| 433 | 0.0433 | Оренда | 11.02.2016 |
| 233 | 0.0233 | Оренда | 11.02.2016 |
| 362 | 0.0362 | Оренда | 10.02.2016 |
| 2 274 | 0.2274 | Оренда | 10.08.2013 |
| 793 | 0.0793 | Оренда | 10.08.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 26.07.2013 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 29.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 100 | 0.01 | Власність | 07.06.2011 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 28.05.2008 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 26.05.2010 |
Транспортні засоби (2)
Nissan JUKE (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA RAV 4 (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 071 410 | — |
| Пенсія | 119 419 | Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 228 451 | — |
| Інше | 26 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 294 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАНД МОТОР " |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 27 500 | USD |
| Готівкові кошти | 60 000 | USD |
| Готівкові кошти | 40 000 | USD |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 98 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 26 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 690 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 36 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 8 508 | UAH (Українська гривня) |