Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Після звільнення
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 920 249 грн
Готівка (≈)
22 470 593 грн
Земля
1.35 га
Нерухомість
754 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 429.2 | Спільна власність | 12.06.2019 |
| Квартира | 66.1 | Власність | 15.12.2017 |
| Житловий будинок | 119.5 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Квартира | 56.0 | Власність | 17.10.2018 |
| Квартира | 59.3 | Власність | 15.12.2017 |
Земельні ділянки (10)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
Транспортні засоби (3)
MERCEDES-BENZ E200 (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE250 (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 6 357 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 34 300 | — |
| Інше | 315 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 435 000 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 25 735 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 2 000 063 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 000 | — |
| Страхові виплати | 93 120 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 314 332 | — |
| Проценти | 27 | — |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 112 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 312 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 169 | UAH |
| Готівкові кошти | 6 500 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 115 000 | USD |
| Готівкові кошти | 68 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 4 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 50 000 | USD |
| Готівкові кошти | 54 000 | EUR |