Декларант
Григор`єва Наталія Валеріївна
Славутська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
996 600 грн
Готівка (≈)
183 276 грн
Земля
2.05 га
Нерухомість
1526 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 240.9 | Власність | 08.05.2018 |
| Інше | 954.8 | Спільна часткова власність | 24.09.2010 |
| Квартира | 60.4 | Спільна часткова власність | 29.05.2009 |
| Гараж | 39.5 | Власність | 09.11.2021 |
| Квартира | 66.6 | Спільна часткова власність | 03.06.2021 |
| Квартира | 61.9 | Власність | 31.03.2023 |
| Квартира | 102.0 | Інше право користування | 05.11.2003 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 110 | 0.011 | Оренда | 05.10.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.08.2021 |
| 334 | 0.0334 | Спільна часткова власність | 09.08.2017 |
| 44 | 0.0044 | Спільна часткова власність | 26.07.2021 |
| 54 | 0.0054 | Власність | 24.04.2008 |
Транспортні засоби (1)
Nissan Juke (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 990 000 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 6 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС" |
| Інше | 600 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 696 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 58 283 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 117 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 474 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 531 | UAH |