Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
996 489 грн
Готівка (≈)
1 113 430 грн
Земля
0.96 га
Нерухомість
690 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна часткова власність | 29.10.2010 |
| Квартира | 38.0 | Спільна часткова власність | 20.12.2000 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 20.07.2012 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Інше | 106.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Офіс | 139.0 | Оренда | 01.03.2012 |
| Офіс | 105.0 | Оренда | 29.11.2016 |
| Офіс | 24.0 | Оренда | 29.05.2014 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 28.02.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 25.02.2011 |
| 744 | 0.0744 | Власність | 14.01.2020 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.12.2020 |
| 4 350 | 0.435 | Власність | 15.12.2020 |
Транспортні засоби (1)
Mercedes-Benz Легковий CLA250 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 161 511 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 12 500 | ПРАТ "Енергоінвестбуд" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 179 539 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД ІНТЕР СЕРВІС" |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 42 409 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 74 476 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 418 873 | ВП Хмельницька атомна електростанція |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 39 413 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 53 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД ІНТЕР СЕРВІС" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 13 568 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛХІМІК" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНПРОД ГАЛИЧИНА" |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 1 113 430 | UAH |