Декларант
Корнійчук Оксана Сергіївна
Старокостянтинівська міська рада
Радикальна Партія Олега Ляшка
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
8 606 518 грн
Готівка (≈)
30 027 989 грн
Земля
172.85 га
Нерухомість
37411 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (18)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 385.8 | Власність | 16.06.2014 |
| Інше | 479.4 | Власність | 24.04.2015 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Садовий (дачний) будинок | 394.9 | Власність | 27.12.2010 |
| Житловий будинок | 152.3 | Власність | 13.12.2004 |
| Житловий будинок | 65.0 | Власність | 04.12.2015 |
| Житловий будинок | 99.5 | Власність | 25.09.2003 |
| Інше | 605.3 | Власність | 29.12.2007 |
| Інше | 158.1 | Власність | 28.09.2010 |
| Інше | 193.2 | Власність | 15.02.2011 |
| Інше | 47.2 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 151.1 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 95.1 | Власність | 27.12.2019 |
| Інше | 20 396.1 | Власність | 09.07.2020 |
| Інше | 13 645.8 | Власність | 26.09.2020 |
| Квартира | 89.2 | Власність | 22.04.2021 |
| Нежитлове приміщення | 249.5 | Власність | 23.03.2006 |
| Нежитлове приміщення | 154.6 | Власність | 27.09.2022 |
Земельні ділянки (32)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 1 173 | 0.1173 | Власність | 17.11.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2014 |
| 860 | 0.086 | Власність | 16.06.2014 |
| 3 113 | 0.3113 | Власність | 28.10.2014 |
| 1 449 | 0.1449 | Власність | 04.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 04.12.2015 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 22.09.2016 |
| 572 | 0.0572 | Власність | 13.12.2004 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 13.12.2010 |
| 3 084 | 0.3084 | Власність | 11.11.2009 |
| 1 605 | 0.1605 | Власність | 15.08.2006 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.08.2006 |
| 600 000 | 60 | Оренда | 20.02.2012 |
| 326 627 | 32.6627 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 168 | 3.6168 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.03.2018 |
| 1 300 | 0.13 | Оренда | 20.09.2018 |
| 86 | 0.0086 | Власність | 02.07.2019 |
| 381 | 0.0381 | Власність | 02.07.2019 |
| 8 441 | 0.8441 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 156 613 | 15.6613 | Власність | 15.07.2020 |
| 299 705 | 29.9705 | Власність | 22.08.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.09.2020 |
| 18 014 | 1.8014 | Власність | 03.06.2020 |
| 18 013 | 1.8013 | Власність | 20.05.2020 |
| 600 | 0.06 | Власність | 02.03.2021 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.03.2021 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 26.12.2023 |
Транспортні засоби (2)
Mitsubishi PajeroW (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Renault Master (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 826 049 | — |
| Проценти | 5 320 | АБ Укргазбанк |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 96 051 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЛІПС ЛТД" |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 117 | ФГ Кобудь |
| Дохід від надання майна в оренду | 24 654 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОБУДЬ" |
| Дивіденди | 5 500 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОБУДЬ" |
| Спадщина | 116 588 | Миропольська |
| Проценти | 373 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" |
| Приз | 35 366 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА" |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 26 860 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 558 530 | UAH |
| Готівкові кошти | 220 000 | USD |
| Готівкові кошти | 8 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 6 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 150 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 907 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 26 292 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 11 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 100 | EUR |