Декларант
Боднар Сергій Борисович
Дунаєвецька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 156 222 грн
Готівка (≈)
1 920 000 грн
Земля
69.16 га
Нерухомість
18678 м²
Транспорт
23 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (16)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 3 278.2 | Власність | 29.06.2016 |
| Інше | 895.0 | Власність | 15.04.2016 |
| Інше | 6 015.7 | Власність | 15.04.2016 |
| Інше | 796.0 | Власність | 04.11.2015 |
| Інше | 577.6 | Власність | 01.07.2016 |
| Інше | 481.1 | Власність | 18.11.2013 |
| Інше | 144.5 | Спільна власність | 28.11.2013 |
| Інше | 742.9 | Спільна власність | 21.12.2015 |
| Інше | 481.1 | Власність | 05.03.2009 |
| Інше | 1 690.6 | Власність | 12.05.2005 |
| Інше | 3 131.4 | Спільна власність | 16.12.2010 |
| Інше | 66.3 | Спільна власність | 31.12.2016 |
| Інше | 64.9 | Власність | 17.08.2009 |
| Садовий (дачний) будинок | 227.2 | Власність | 28.12.2012 |
| Інше | 21.1 | Власність | 17.01.2018 |
| Квартира | 65.1 | Власність | 20.06.2019 |
Земельні ділянки (39)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 30 401 | 3.0401 | Оренда | 01.12.2016 |
| 1 500 | 0.15 | Власність | 07.07.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 29.06.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.04.2016 |
| 5 852 | 0.5852 | Власність | 15.04.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 15.01.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.11.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 27.05.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 06.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 08.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 08.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 23.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 24.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 28.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 23.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 27.05.2015 |
| 6 006 | 0.6006 | Власність | 22.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 16.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 16.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 21.04.2015 |
| 19 990 | 1.999 | Власність | 07.07.2015 |
| 9 769 | 0.9769 | Власність | 01.07.2016 |
| 2 231 | 0.2231 | Власність | 01.07.2016 |
| 19 945 | 1.9945 | Власність | 08.10.2015 |
| 19 975 | 1.9975 | Власність | 08.10.2015 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 25.12.2013 |
| 20 000 | 2 | Спільна власність | 21.12.2015 |
| 10 000 | 1 | Власність | 12.12.2012 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.11.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 14.11.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.06.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 23.11.2018 |
| 1 500 | 0.15 | Власність | 14.11.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 06.03.2019 |
| 17 769 | 1.7769 | Власність | 08.11.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 28.02.2019 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 22.02.2019 |
| 194 686 | 19.4686 | Оренда | 20.06.2019 |
Транспортні засоби (23)
АМС 500 старконь (2015)
· Автомобіль вантажний
· Власність
сіат інка (2001)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Тойота Ленкрузер (2006)
· Автомобіль легковий
· Власність
Рінен сна (1993)
· Інше
· Власність
Даф ХФ (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
ГКБ 8350 (1986)
· Інше
· Власність
ГКБ 8350 (1988)
· Інше
· Власність
Мерседес Бенц 407D (1984)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Фольксваген каді (1999)
· Автомобіль вантажний
· Власність
МАЗ 9397 (1989)
· Автомобіль вантажний
· Власність
ГАЗ 53Б (1983)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Мерседес Бенц 6094000 (2006)
· Автомобіль легковий
· Власність
САЗ 3507 (1990)
· Автомобіль вантажний
· Власність
FAHRZEUG (1983)
· Інше
· Власність
ГКБ 819 (1990)
· Інше
· Власність
ГАЗ 31029 (1993)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ 55102 (1985)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Мерседес Бенц (1996)
· Автомобіль вантажний
· Власність
МЕРСЕДЕС БЕНС 6093972 (1995)
· Автомобіль легковий
· Власність
Мерседес Бенс (1997)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN CADY 1390 (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
ГКБ 8350 (1987)
· Інше
· Власність
ГАЗ 52 (1979)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 183 305 | — |
| Інше | 11 968 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 945 994 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 14 955 | — |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 920 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 25 000 | USD |