Декларант
Срюбко Олександр Олександрович
Дунаєвецька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
586 609 грн
Готівка (≈)
114 618 грн
Земля
1.32 га
Нерухомість
307 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 94.3 | Інше право користування | 26.05.2014 |
| Квартира | 61.7 | Власність | 26.05.2014 |
| Житловий будинок | 119.3 | Інше право користування | 01.07.2019 |
| Квартира | 31.7 | Спільна сумісна власність | 17.03.2015 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 905 | 0.0905 | Власність | 26.05.2014 |
| 1 133 | 0.1133 | Власність | 01.07.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 01.07.2019 |
| 10 119 | 1.0119 | Власність | 08.09.2021 |
Транспортні засоби (1)
KIA Sportage (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 213 745 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 161 856 | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 137 030 | Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля |
| Пенсія | 26 200 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 36 701 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 77 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 500 | ДУНАЄВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 500 | ДУНАЄВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
| Інше | 10 000 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛТЕ СТАНДАРТ" |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 14 525 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 73 | UAH |
| Готівкові кошти | 40 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 60 000 | UAH |
| Інше | 20 | UAH |