Декларант
Почебула Сергій Васильович
Нетішинська міська рада
Самопоміч
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
156 831 грн
Готівка (≈)
16 400 грн
Нерухомість
169 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 51.3 | Власність | 20.11.2019 |
| Квартира | 68.1 | Спільна сумісна власність | 30.08.1996 |
| Квартира | 49.6 | Інше право користування | 18.07.2001 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (2)
VAZ 21099 (1995)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
RENAULT MEGANE (2014)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 47 500 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 28 500 | — |
| Інше | 1 163 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 728 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 78 940 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 300 | USD |
| Готівкові кошти | 100 | EUR |