Декларант
Вознюк Сергій Миколайович
Нетішинська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 471 948 грн
Готівка (≈)
2 557 256 грн
Земля
1.22 га
Нерухомість
12631 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (23)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 20.6 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Інше | 252.8 | Власність | 21.04.2005 |
| Інше | 86.0 | Власність | 07.10.2009 |
| Інше | 40.5 | Власність | 02.11.2007 |
| Інше | 126.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 106.0 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 81.4 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 389.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 511.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 36.9 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 602.3 | Власність | 14.10.2009 |
| Інше | 203.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 625.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 614.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 392.0 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 1 200.6 | Власність | 07.10.2009 |
| Квартира | 67.1 | Власність | 16.12.1996 |
| Інше | 2 005.3 | Власність | 29.09.2009 |
| Інше | 645.9 | Власність | 29.09.2009 |
| Інше | 582.3 | Власність | 09.08.2006 |
| Інше | 2 005.3 | Власність | 13.08.2020 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 459 | 0.1459 | Власність | 31.12.2016 |
| 2 082 | 0.2082 | Власність | 12.04.2016 |
| 4 574 | 0.4574 | Власність | 10.04.2015 |
| 2 111 | 0.2111 | Власність | 06.12.2007 |
| 1 937 | 0.1937 | Власність | 16.08.2010 |
Транспортні засоби (4)
RENAULT TRAFIC (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN Golf (1986)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA CAMRY (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
MAZDA CX-9 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 297 892 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 173 461 | — |
| Проценти | 595 | — |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 52 207 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 29 196 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 995 | EUR |