Декларант
Хельменко Володимир Миколайович
Красилівська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 402 196 грн
Земля
5.96 га
Нерухомість
179 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 179.6 | Інше право користування | 31.10.2000 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 23.03.2009 |
| 12 723 | 1.2723 | Власність | 01.04.2004 |
| 1 006 | 0.1006 | Власність | 19.07.2010 |
| 934 | 0.0934 | Власність | 19.07.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 14.02.2018 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 09.08.2019 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 20.05.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 20.05.2019 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 634 241 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Дохід від надання майна в оренду | 25 144 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 539 473 | КРАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 57 991 | ПФУ у Хмельницькій області |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 145 000 | Данилюк |
| Проценти | 295 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" |
| Проценти | 52 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи
Не задекларовано