Декларант
Сидор Василь Богданович
Славутська міська рада
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 919 845 грн
Готівка (≈)
2 711 909 грн
Нерухомість
248 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 59.9 | Власність | 28.11.2016 |
| Гараж | 51.4 | Власність | 24.03.2016 |
| Квартира | 90.0 | Інше право користування | 29.10.2003 |
| Гараж | 47.4 | Власність | 26.02.2009 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
VOLKSWAGEN TIGUAN (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 469 956 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Проценти | 14 796 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 982 974 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Інше | 8 711 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Подарунок у негрошовій формі | 215 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 247 891 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 4 907 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Пенсія | 190 395 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 265 527 | UAH |
| Готівкові кошти | 17 000 | USD |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 137 413 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 988 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 254 | UAH |
| Готівкові кошти | 15 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 65 727 | UAH |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |