Декларант
СКОЧЕЛЯС Олександр Анатолійович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
11 388 494 грн
Готівка (≈)
23 972 626 грн
Нерухомість
1174 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (12)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 23.7 | Власність | 13.04.2011 |
| Нежитлове приміщення | 40.5 | Власність | 16.08.2019 |
| Нежитлове приміщення | 122.8 | Власність | 24.06.2020 |
| Квартира | 138.1 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 107.3 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 66.2 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | — | Інше право користування | 15.09.1983 |
| Квартира | — | Інше право користування | 28.03.1985 |
| Нежитлове приміщення | 74.7 | Власність | 21.11.2023 |
| Нежитлове приміщення | 270.0 | Власність | 25.05.2023 |
| Нежитлове приміщення | 191.5 | Власність | 28.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 139.8 | Власність | 14.12.2024 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
BMW X7 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 499 672 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 729 786 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 2 733 836 | Коломійчук |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 170 000 | — |
| Інше | 10 200 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК ІНВЕСТ ГРУП" |
| Подарунок у грошовій формі | 4 245 000 | Скочеляс |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 200 000 | USD |
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 100 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 160 000 | USD |
| Готівкові кошти | 30 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 250 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 969 763 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 370 299 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 191 | EUR |
| Готівкові кошти | 5 254 | USD |