Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
29 904 913 грн
Готівка (≈)
52 929 886 грн
Земля
2.02 га
Нерухомість
1884 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (21)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 119.7 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 429.2 | Спільна часткова власність | 12.06.2019 |
| Квартира | 106.4 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.3 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 93.1 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.7 | Власність | 18.06.2021 |
| Інше | — | Власність | 12.10.2021 |
| Нежитлове приміщення | 10.7 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 106.2 | Власність | 06.09.0022 |
| Нежитлове приміщення | 195.0 | Власність | 23.05.2022 |
| Нежитлове приміщення | 219.2 | Власність | 12.12.2022 |
| Нежитлове приміщення | 103.9 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 38.8 | Власність | 31.08.2022 |
| Квартира | 37.9 | Власність | 08.02.2023 |
| Нежитлове приміщення | 2.0 | Власність | 20.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 16.5 | Власність | 15.06.2023 |
| Квартира | 38.5 | Власність | 28.12.2023 |
| Квартира | 39.5 | Власність | 28.12.2023 |
Земельні ділянки (16)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.02.2020 |
| 440 | 0.044 | Власність | 21.02.2020 |
| 667 | 0.0667 | Власність | 10.04.2020 |
| 333 | 0.0333 | Власність | 10.04.2020 |
| 386 | 0.0386 | Спільна часткова власність | 22.12.2022 |
| 3 900 | 0.39 | Оренда | 28.03.2023 |
Транспортні засоби (3)
MERCEDES-BENZ GLS400 d 4MATIC (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE350D (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 127 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛД ГРУП ІНВЕСТ" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 104 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ГРУП" |
| Дивіденди | 1 162 073 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 12 193 568 | — |
| Інше | 10 320 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 90 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АН-ГРУП" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 16 217 352 | — |
Грошові активи (11)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 35 521 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 361 669 | UAH |
| Готівкові кошти | 215 000 | USD |
| Готівкові кошти | 402 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 44 000 | USD |
| Готівкові кошти | 367 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 55 798 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 114 720 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 65 | PLN |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 946 883 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 110 148 | UAH |