Декларант
Федотов Юрій Володимирович
Славутська міська рада
Політична партія «Європейська солідарність»
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 950 374 грн
Земля
1.12 га
Нерухомість
506 м²
Транспорт
9 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 29.3 | Власність | 14.03.2008 |
| Квартира | 45.2 | Власність | 17.07.2015 |
| Квартира | 122.4 | Власність | 18.01.2016 |
| Гараж | 52.1 | Власність | 11.02.2008 |
| Інше | 239.5 | Власність | 25.02.2021 |
| Інше | 18.2 | Власність | 06.09.2010 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 178 | 0.2177 | Власність | 22.08.2014 |
| 1 486 | 0.1486 | Власність | 29.11.2019 |
| 2 335 | 0.2335 | Власність | 14.03.2016 |
| 1 120 | 0.112 | Власність | 14.12.2015 |
| 600 | 0.06 | Власність | 01.11.2018 |
| 3 445 | 0.3445 | Інше право користування | 15.09.2020 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 20.10.2021 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 20.10.2021 |
Транспортні засоби (9)
КАМАЗ 693545 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
HYUNDAI SANTA FE (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
DAF XF 95.430 (2004)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ 6520 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
днестр 9523 (2008)
· Інше
· Власність
volvo F10 (1992)
· Інше
· Власність
MERCEDES-BENZ 711D (1996)
· Автомобіль вантажний
· Власність
RENAULT TRAFIC (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
DAF XF95.430 (2005)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 72 469 | ФОП Федотов |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 92 518 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА - ЮНІКС" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 262 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА - ЮНІКС" |
| Дохід від надання майна в оренду | 98 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ БЕТОННО-РОЗЧИННИЙ ЗАВОД" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 680 125 | — |
Грошові активи
Не задекларовано