Декларант
ТУРОВЕЦЬ Юрій Миколайович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
620 419 грн
Готівка (≈)
4 300 000 грн
Земля
2.63 га
Нерухомість
631 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 131.9 | Спільна часткова власність | 10.11.2006 |
| Нежитлове приміщення | 75.4 | Спільна сумісна власність | 03.12.2018 |
| Нежитлове приміщення | 3.6 | Спільна сумісна власність | 02.06.2022 |
| Квартира | 62.5 | Спільна сумісна власність | 31.10.2023 |
| Житловий будинок | 179.1 | Спільна часткова власність | 28.05.2025 |
| Житловий будинок | 179.1 | Спільна часткова власність | 08.07.2025 |
Земельні ділянки (15)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 500 | 0.15 | Власність | 23.11.2009 |
| 205 | 0.0205 | Спільна сумісна власність | 22.06.2021 |
| 203 | 0.0203 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 200 | 0.02 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 197 | 0.0197 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 291 | 0.0291 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 216 | 0.0216 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 211 | 0.0211 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 209 | 0.0209 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 268 | 0.0268 | Спільна сумісна власність | 28.05.2021 |
| 714 | 0.0714 | Спільна сумісна власність | 02.02.2022 |
| 1 800 | 0.18 | Спільна сумісна власність | 20.05.2024 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 20.05.2024 |
| 155 | 0.0155 | Спільна часткова власність | 02.10.2024 |
| 150 | 0.015 | Спільна часткова власність | 13.06.2025 |
Транспортні засоби (1)
TOYOTA CAMRY (2018)
· Автомобіль легковий
· Спільна сумісна власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 210 826 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 96 513 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - РЕЧОВИЙ РИНОК "ВВК ПОДІЛЛЯ - 2" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 266 330 | — |
| Дивіденди | 40 000 | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ТУРОВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 6 750 | — |
Грошові активи (4)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 21 000 | USD |
| Готівкові кошти | 29 000 | USD |
| Готівкові кошти | 300 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 2 000 000 | UAH (Українська гривня) |