Ключові активи
Доходи
3 454 830 грн
Готівка (≈)
10 000 грн
Земля
2.49 га
Нерухомість
227 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 47.7 | Спільна сумісна власність | 08.12.2004 |
| Квартира | 137.5 | Власність | 03.12.2004 |
| Інше | 41.9 | Власність | 23.09.2025 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 083 | 0.2083 | Власність | 28.08.2019 |
| 886 | 0.0886 | Власність | 28.08.2019 |
| 21 931 | 2.1931 | Власність | 28.08.2019 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 23.09.2025 |
Транспортні засоби (1)
MAZDA CX-5 (2025)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 96 660 | ПОЛІЩУК ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА |
| Інше | 741 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'УНІВЕРСАЛ БАНК' |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 2 381 339 | ФІЛІЯ 'ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 'ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ' АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'НАЦІ |
| Інше | 19 387 | ФІЛІЯ 'ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 'ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ' АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'НАЦІ |
| Інше | 3 659 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ПРОСПЕКТС УКРАЇНА' 'PROSPECTS UKRAINE' |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 514 514 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 'СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКОСАНІТАРНА ЧАСТ |
| Інше | 1 220 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ПРОСПЕКТС УКРАЇНА' 'PROSPECTS UKRAINE' |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 990 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 'ІМЕНІ ВОЛОВІКОВА' |
| Інше | 1 000 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 'СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКОСАНІТАРНА ЧАСТИНА М. НЕТІШИН' |
| Пенсія | 283 320 | Головне управління ПФУ в Хмельницькій області |
| Інше | 140 000 | Похилюк |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD (Долар США) |