Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
10 409 101 грн
Готівка (≈)
30 085 376 грн
Земля
1.63 га
Нерухомість
2150 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (21)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 119.7 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 429.2 | Спільна часткова власність | 12.06.2019 |
| Житловий будинок | 77.8 | Власність | 21.02.2020 |
| Інше | 195.3 | Власність | 10.04.2020 |
| Житловий будинок | 42.4 | Власність | 10.04.2020 |
| Квартира | 106.4 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.3 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 93.1 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.7 | Власність | 18.06.2021 |
| Інше | — | Власність | 12.10.2021 |
| Квартира | 33.0 | Спільна часткова власність | 22.12.2022 |
| Квартира | 51.4 | Спільна часткова власність | 22.12.2022 |
| Нежитлове приміщення | 10.7 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 106.2 | Власність | 06.09.0022 |
| Нежитлове приміщення | 195.0 | Власність | 23.05.2022 |
| Нежитлове приміщення | 219.2 | Власність | 12.12.2022 |
| Нежитлове приміщення | 103.9 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 38.8 | Власність | 31.08.2022 |
Земельні ділянки (15)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.02.2020 |
| 440 | 0.044 | Власність | 21.02.2020 |
| 667 | 0.0667 | Власність | 10.04.2020 |
| 333 | 0.0333 | Власність | 10.04.2020 |
| 386 | 0.0386 | Спільна часткова власність | 22.12.2022 |
Транспортні засоби (3)
MERCEDES-BENZ GLS400 d 4MATIC (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE350D (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 120 400 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛД ГРУП ІНВЕСТ" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 96 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ГРУП" |
| Дивіденди | 1 000 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 2 583 000 | Чемерис |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 177 172 | — |
| Інше | 10 320 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 4 909 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АН-ГРУП" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 111 500 | Михальченко |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 2 305 800 | Васіч |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 015 896 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 72 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 525 423 | UAH |
| Готівкові кошти | 115 000 | USD |
| Готівкові кошти | 138 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 54 000 | USD |
| Готівкові кошти | 200 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 45 898 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 115 346 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 841 | PLN |