Декларант
Косевич Оксана Михайлівна
Деражнянська міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 510 031 грн
Готівка (≈)
3 560 000 грн
Земля
2.00 га
Нерухомість
216 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 66.3 | Власність | 25.06.1992 |
| Садовий (дачний) будинок | 13.3 | Власність | 14.02.2020 |
| Житловий будинок | 56.0 | Власність | 13.11.2019 |
| Гараж | 81.2 | Власність | 07.08.2006 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| — | — | Власність | 19.07.2021 |
| 0 | 0 | Власність | 05.12.2019 |
| 0 | 0 | Власність | 13.11.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 05.10.2021 |
Транспортні засоби (1)
NISSAN PRIMERA 1600 (1991)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 265 532 | Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради Хмельницької області |
| Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю | 1 850 000 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 394 499 | ТОВ "Хмельницькенергозбут" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 73 000 | USD |
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 16 000 | USD |