Декларант
Королюк Валентин Васильович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
623 268 грн
Готівка (≈)
851 774 грн
Земля
11.89 га
Нерухомість
1189 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 68.8 | Власність | 19.06.2012 |
| Квартира | 50.2 | Спільна часткова власність | 02.12.2011 |
| Інше | 167.9 | Власність | 30.08.2018 |
| Інше | 829.2 | Власність | 19.12.2019 |
| Квартира | 73.7 | Власність | 09.08.2019 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 200 | 2.42 | Власність | 10.11.2006 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 29.04.2009 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 1 140 | 0.114 | Власність | 04.04.2016 |
| 25 | 0.0025 | Власність | 24.04.2013 |
| 647 | 0.0647 | Власність | 03.09.2019 |
| 26 656 | 2.6656 | Власність | 25.10.2021 |
Транспортні засоби (2)
SHZK 06 Турист (2010)
· Інше
· Власність
ВАЗ 21074 (2002)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 120 347 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 25 200 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 146 718 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 19 699 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Проценти | 14 194 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 279 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 25 200 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 248 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА" |
| Інше | 247 643 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 740 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОФАБРИКА "ВОЛОЧИСЬКА" |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 10 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 334 824 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 39 385 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 27 565 | UAH |