Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
28 278 669 грн
Готівка (≈)
6 366 833 грн
Земля
1.71 га
Нерухомість
5169 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (35)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 119.7 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 429.2 | Спільна часткова власність | 12.06.2019 |
| Квартира | 106.4 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.3 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 93.1 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.7 | Власність | 18.06.2021 |
| Нежитлове приміщення | 10.7 | Власність | 06.09.2022 |
| Нежитлове приміщення | 195.0 | Власність | 23.05.2022 |
| Нежитлове приміщення | 219.2 | Власність | 12.12.2022 |
| Нежитлове приміщення | 103.9 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 38.8 | Власність | 31.08.2022 |
| Нежитлове приміщення | 2.0 | Власність | 20.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 16.5 | Власність | 15.06.2023 |
| Квартира | 38.5 | Власність | 28.12.2023 |
| Квартира | 39.5 | Власність | 28.12.2023 |
| Нежитлове приміщення | 1 086.5 | Спільна часткова власність | 01.11.2024 |
| Нежитлове приміщення | 1 036.4 | Спільна часткова власність | 01.11.2024 |
| Нежитлове приміщення | 31.5 | Спільна часткова власність | 15.02.2024 |
| Квартира | 63.9 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 124.9 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 127.1 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 126.2 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.6 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 90.8 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 82.5 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 82.2 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 164.8 | Власність | 31.01.2024 |
| Житловий будинок | 33.8 | Власність | 18.10.2024 |
| Квартира | 64.2 | Власність | 30.07.2024 |
| Квартира | 68.9 | Власність | 30.07.2024 |
Земельні ділянки (18)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.02.2020 |
| 440 | 0.044 | Власність | 21.02.2020 |
| 667 | 0.0667 | Власність | 10.04.2020 |
| 333 | 0.0333 | Власність | 10.04.2020 |
| 170 | 0.017 | Власність | 18.10.2024 |
| 10 | 0.001 | Власність | 18.10.2024 |
| 50 | 0.005 | Власність | 18.10.2024 |
| 966 | 0.0966 | Оренда | 23.08.2024 |
Транспортні засоби (4)
MERCEDES-BENZ GLS400 d 4MATIC (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE350D (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
LAND ROVER RANGE ROVER (2025)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 175 500 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛД ГРУП ІНВЕСТ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 174 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ГРУП" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 173 900 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'АН-ГРУП' |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 9 258 175 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 9 291 335 | — |
| Інше | 5 380 500 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 3 798 259 | Герасимчук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 27 000 | Соколов |
Грошові активи (13)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 50 896 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 839 501 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 204 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 502 000 | EUR (Євро) |
| Готівкові кошти | 25 500 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 260 000 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 634 | PLN (Польський злотий) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 73 900 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 173 598 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 662 842 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 473 981 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 99 000 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 981 | USD (Долар США) |