Декларант
Фурман Володимир Васильович
Красилівська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 420 947 грн
Земля
11.55 га
Нерухомість
216 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 75.1 | Власність | 09.09.2013 |
| Гараж | 23.0 | Власність | 17.09.2013 |
| Житловий будинок | 118.2 | Власність | 28.12.2011 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 26 000 | 2.6 | Власність | 30.01.2003 |
| 3 400 | 0.34 | Власність | 21.01.2014 |
| 2 100 | 0.21 | Власність | 02.02.2016 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 02.02.2016 |
| 24 800 | 2.48 | Власність | 30.01.2003 |
| 16 700 | 1.67 | Власність | 31.12.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 19.02.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 19.02.2019 |
Транспортні засоби (3)
FOTON FT-254 (2007)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
OPEL GRENDLAND X (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
FORD FUSION (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 247 505 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Пенсія | 117 375 | — |
| Пенсія | 41 896 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 9 317 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКРАЙ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 295 909 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Інше | 1 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 203 454 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Приз | 621 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЙМДЕВ" |
| Інше | 437 202 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
Грошові активи
Не задекларовано