Декларант
Кучма Юрій Володимирович
Ізяславська міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
738 537 грн
Земля
0.85 га
Нерухомість
907 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 81.9 | Власність | 20.02.2020 |
| Інше | 677.9 | Власність | 21.12.2023 |
| Гараж | 42.1 | Власність | 08.11.2023 |
| Гараж | 26.9 | Власність | 18.08.2023 |
| Гараж | 21.3 | Власність | 21.12.2023 |
| Гараж | 28.8 | Власність | 11.04.2024 |
| Гараж | 28.6 | Власність | 11.04.2024 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 7 325 | 0.7325 | Оренда | 29.02.2024 |
| 26 | 0.0026 | Оренда | 08.11.2024 |
| 43 | 0.0043 | Оренда | 08.11.2024 |
| 34 | 0.0034 | Оренда | 08.11.2024 |
| 36 | 0.0036 | Оренда | 08.11.2024 |
| 973 | 0.0973 | Власність | 20.02.2020 |
| 54 | 0.0054 | Власність | 12.11.2024 |
Транспортні засоби (1)
LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE (2003)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (2)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 438 537 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОКОМУНСЕРВІС" ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Подарунок у грошовій формі | 300 000 | Кучма |
Грошові активи
Не задекларовано